形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 24 双 26 小单 11 小双 10 大单 13 大双 16 庄 23 闲 23 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968828 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968827 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968826 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968825 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968824 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968823 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968822 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968821 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968820 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968819 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968818 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968817 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968816 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968815 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968814 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968813 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968812 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968811 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968810 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968809 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968808 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968807 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4968806 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968805 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968804 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968803 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968802 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968801 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968800 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968799 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968798 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968797 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968796 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968795 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968794 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968793 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968792 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968791 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968790 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968789 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968788 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968787 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968786 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968785 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968784 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968783 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968782 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968781 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968780 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968779 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
