形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 25 双 25 小单 12 小双 8 大单 13 大双 17 庄 32 闲 16 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968860 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968859 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968858 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968857 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968856 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968855 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968854 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968853 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968852 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968851 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968850 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968849 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968848 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968847 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968846 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968845 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968844 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968843 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968842 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968841 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968840 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968839 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4968838 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968837 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968836 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968835 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968834 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968833 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968832 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968831 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968830 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968829 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968828 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968827 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968826 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968825 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968824 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968823 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968822 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968821 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968820 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968819 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968818 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968817 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968816 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968815 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968814 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968813 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968812 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968811 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
